最新:10100373期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100373 | 10-10 06:13:00 | 1+1+7=09 |
10100372 | 10-10 06:12:00 | 7+5+2=14 |
10100371 | 10-10 06:11:00 | 5+0+3=08 |
10100370 | 10-10 06:10:00 | 1+0+9=10 |
10100369 | 10-10 06:09:00 | 7+7+1=15 |
10100368 | 10-10 06:08:00 | 8+4+4=16 |
10100367 | 10-10 06:07:00 | 9+2+2=13 |
10100366 | 10-10 06:06:00 | 8+3+0=11 |
10100365 | 10-10 06:05:00 | 2+4+0=06 |
10100364 | 10-10 06:04:00 | 3+1+3=07 |
10100363 | 10-10 06:03:00 | 9+8+9=26 |
10100362 | 10-10 06:02:00 | 1+0+7=08 |
10100361 | 10-10 06:01:00 | 9+0+3=12 |
10100360 | 10-10 06:00:00 | 7+1+8=16 |
10100359 | 10-10 05:59:00 | 0+4+1=05 |
10100358 | 10-10 05:58:00 | 6+2+9=17 |
10100357 | 10-10 05:57:00 | 8+8+0=16 |
10100356 | 10-10 05:56:00 | 5+9+0=14 |
10100355 | 10-10 05:55:00 | 9+3+2=14 |
10100354 | 10-10 05:54:00 | 8+9+5=22 |
10100353 | 10-10 05:53:00 | 0+2+4=06 |
10100352 | 10-10 05:52:00 | 4+3+2=09 |
10100351 | 10-10 05:51:00 | 5+7+2=14 |
10100350 | 10-10 05:50:00 | 8+1+0=09 |
10100349 | 10-10 05:49:00 | 9+6+8=23 |
10100348 | 10-10 05:48:00 | 5+2+7=14 |
10100347 | 10-10 05:47:00 | 1+6+0=07 |
10100346 | 10-10 05:46:00 | 0+2+5=07 |
10100345 | 10-10 05:45:00 | 5+8+9=22 |
10100344 | 10-10 05:44:00 | 2+4+2=08 |
10100343 | 10-10 05:43:00 | 7+2+1=10 |
10100342 | 10-10 05:42:00 | 8+0+0=08 |
10100341 | 10-10 05:41:00 | 0+1+3=04 |
10100340 | 10-10 05:40:00 | 5+2+1=08 |
10100339 | 10-10 05:39:00 | 6+6+0=12 |
10100338 | 10-10 05:38:00 | 2+9+9=20 |
10100337 | 10-10 05:37:00 | 4+5+1=10 |
10100336 | 10-10 05:36:00 | 7+0+0=07 |
10100335 | 10-10 05:35:00 | 7+3+5=15 |
10100334 | 10-10 05:34:00 | 7+6+3=16 |
10100333 | 10-10 05:33:00 | 6+0+3=09 |
10100332 | 10-10 05:32:00 | 2+1+6=09 |
10100331 | 10-10 05:31:00 | 5+9+2=16 |
10100330 | 10-10 05:30:00 | 0+4+8=12 |
10100329 | 10-10 05:29:00 | 6+3+6=15 |
10100328 | 10-10 05:28:00 | 7+7+2=16 |
10100327 | 10-10 05:27:00 | 6+9+1=16 |
10100326 | 10-10 05:26:00 | 1+5+8=14 |
10100325 | 10-10 05:25:00 | 2+2+9=13 |
10100324 | 10-10 05:24:00 | 4+5+9=18 |
10100323 | 10-10 05:23:00 | 4+5+6=15 |
10100322 | 10-10 05:22:00 | 3+6+6=15 |
10100321 | 10-10 05:21:00 | 4+1+2=07 |
10100320 | 10-10 05:20:00 | 0+9+4=13 |
10100319 | 10-10 05:19:00 | 4+5+0=09 |
10100318 | 10-10 05:18:00 | 9+4+1=14 |
10100317 | 10-10 05:17:00 | 8+3+1=12 |
10100316 | 10-10 05:16:00 | 5+8+9=22 |
10100315 | 10-10 05:15:00 | 5+6+0=11 |
10100314 | 10-10 05:14:00 | 5+5+0=10 |
10100313 | 10-10 05:13:00 | 9+6+4=19 |
10100312 | 10-10 05:12:00 | 2+5+2=09 |
10100311 | 10-10 05:11:00 | 8+6+4=18 |
10100310 | 10-10 05:10:00 | 8+6+2=16 |
10100309 | 10-10 05:09:00 | 3+1+7=11 |
10100308 | 10-10 05:08:00 | 7+2+9=18 |
10100307 | 10-10 05:07:00 | 6+8+1=15 |
10100306 | 10-10 05:06:00 | 3+3+0=06 |
10100305 | 10-10 05:05:00 | 8+9+6=23 |
10100304 | 10-10 05:04:00 | 5+0+2=07 |
10100303 | 10-10 05:03:00 | 8+3+4=15 |
10100302 | 10-10 05:02:00 | 4+3+0=07 |
10100301 | 10-10 05:01:00 | 0+2+0=02 |
10100300 | 10-10 05:00:00 | 1+7+1=09 |
10100299 | 10-10 04:59:00 | 1+8+3=12 |
10100298 | 10-10 04:58:00 | 1+1+3=05 |
10100297 | 10-10 04:57:00 | 0+9+8=17 |
10100296 | 10-10 04:56:00 | 1+1+1=03 |
10100295 | 10-10 04:55:00 | 1+8+3=12 |
10100294 | 10-10 04:54:00 | 8+9+3=20 |
10100293 | 10-10 04:53:00 | 5+7+6=18 |
10100292 | 10-10 04:52:00 | 2+6+7=15 |
10100291 | 10-10 04:51:00 | 7+9+7=23 |
10100290 | 10-10 04:50:00 | 4+8+1=13 |
10100289 | 10-10 04:49:00 | 9+5+2=16 |
10100288 | 10-10 04:48:00 | 7+3+5=15 |
10100287 | 10-10 04:47:00 | 2+1+4=07 |
10100286 | 10-10 04:46:00 | 5+3+8=16 |
10100285 | 10-10 04:45:00 | 6+9+1=16 |
10100284 | 10-10 04:44:00 | 2+9+9=20 |
10100283 | 10-10 04:43:00 | 0+2+5=07 |
10100282 | 10-10 04:42:00 | 0+8+5=13 |
10100281 | 10-10 04:41:00 | 1+3+3=07 |
10100280 | 10-10 04:40:00 | 1+2+9=12 |
10100279 | 10-10 04:39:00 | 1+2+9=12 |
10100278 | 10-10 04:38:00 | 8+4+4=16 |
10100277 | 10-10 04:37:00 | 4+9+7=20 |
10100276 | 10-10 04:36:00 | 0+2+0=02 |
10100275 | 10-10 04:35:00 | 9+5+2=16 |
10100274 | 10-10 04:34:00 | 1+2+3=06 |
Copyright © 2024 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100373 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100365 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100363 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100359 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100341 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100338 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100336 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100321 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100316 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100306 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100305 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100301 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100298 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100296 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100294 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100291 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100283 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100277 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100276 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100274 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 49 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 167 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 248 ) 期 | 25 | 未开 ( 248 ) 期 |
1 | 未开 ( 523 ) 期 | 26 | 未开 ( 10 ) 期 |
0 | 未开 ( 611 ) 期 | 27 | 未开 ( 370 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100374 | --- | 小 | 单 | |
10100373 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10100372 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10100371 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10100370 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10100369 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10100368 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10100367 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10100366 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10100365 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
10100364 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10100363 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
10100362 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10100361 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10100360 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10100359 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10100358 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10100357 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10100356 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10100355 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10100354 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.