最新:3314549期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3314549 | 07-25 09:50:30 | 2+5+3=10 |
3314548 | 07-25 09:47:00 | 6+9+9=24 |
3314547 | 07-25 09:43:30 | 3+7+1=11 |
3314546 | 07-25 09:40:00 | 9+2+9=20 |
3314545 | 07-25 09:36:30 | 6+6+2=14 |
3314544 | 07-25 09:33:00 | 3+8+7=18 |
3314543 | 07-25 09:29:30 | 6+0+9=15 |
3314542 | 07-25 09:26:00 | 5+0+9=14 |
3314541 | 07-25 09:22:30 | 4+4+5=13 |
3314540 | 07-25 09:19:00 | 8+0+6=14 |
3314539 | 07-25 09:15:30 | 7+4+1=12 |
3314538 | 07-25 09:12:00 | 7+0+0=07 |
3314537 | 07-25 09:08:30 | 9+7+5=21 |
3314536 | 07-25 09:05:00 | 1+3+9=13 |
3314535 | 07-25 09:01:30 | 7+0+6=13 |
3314534 | 07-25 08:58:00 | 4+5+3=12 |
3314533 | 07-25 08:54:30 | 1+2+8=11 |
3314532 | 07-25 08:51:00 | 1+6+4=11 |
3314531 | 07-25 08:47:30 | 2+9+3=14 |
3314530 | 07-25 08:44:00 | 2+0+9=11 |
3314529 | 07-25 08:40:30 | 8+3+3=14 |
3314528 | 07-25 08:37:00 | 4+7+9=20 |
3314527 | 07-25 08:33:30 | 2+7+1=10 |
3314526 | 07-25 08:30:00 | 2+0+5=07 |
3314525 | 07-25 08:26:30 | 7+9+3=19 |
3314524 | 07-25 08:23:00 | 5+4+2=11 |
3314523 | 07-25 08:19:30 | 9+6+8=23 |
3314522 | 07-25 08:16:00 | 3+5+9=17 |
3314521 | 07-25 08:12:30 | 2+8+9=19 |
3314520 | 07-25 08:09:00 | 9+8+5=22 |
3314519 | 07-25 08:05:30 | 2+7+1=10 |
3314518 | 07-25 08:02:00 | 0+0+7=07 |
3314517 | 07-25 07:58:30 | 5+1+9=15 |
3314516 | 07-25 07:55:00 | 4+6+1=11 |
3314515 | 07-25 07:51:30 | 0+6+7=13 |
3314514 | 07-25 07:48:00 | 9+7+8=24 |
3314513 | 07-25 07:44:30 | 1+1+6=08 |
3314512 | 07-25 07:41:00 | 5+5+7=17 |
3314511 | 07-25 07:37:30 | 9+9+5=23 |
3314510 | 07-25 07:34:00 | 5+5+5=15 |
3314509 | 07-25 07:30:30 | 9+8+7=24 |
3314508 | 07-25 07:27:00 | 3+4+7=14 |
3314507 | 07-25 07:23:30 | 2+7+3=12 |
3314506 | 07-25 07:20:00 | 6+6+5=17 |
3314505 | 07-25 07:16:30 | 3+9+6=18 |
3314504 | 07-25 07:13:00 | 3+3+5=11 |
3314503 | 07-25 07:09:30 | 4+9+6=19 |
3314502 | 07-25 07:06:00 | 0+4+2=06 |
3314501 | 07-25 07:02:30 | 4+6+0=10 |
3314500 | 07-25 06:59:00 | 1+0+2=03 |
3314499 | 07-25 06:55:30 | 1+4+7=12 |
3314498 | 07-25 06:52:00 | 2+9+8=19 |
3314497 | 07-25 06:48:30 | 4+1+1=06 |
3314496 | 07-25 06:45:00 | 5+8+6=19 |
3314495 | 07-25 06:41:30 | 0+9+0=09 |
3314494 | 07-25 06:38:00 | 4+3+9=16 |
3314493 | 07-25 06:34:30 | 3+8+7=18 |
3314492 | 07-25 06:31:00 | 8+3+5=16 |
3314491 | 07-25 06:27:30 | 9+1+5=15 |
3314490 | 07-25 06:24:00 | 3+7+1=11 |
3314489 | 07-25 06:20:30 | 7+5+3=15 |
3314488 | 07-25 06:17:00 | 2+0+2=04 |
3314487 | 07-25 06:13:30 | 6+2+4=12 |
3314486 | 07-25 06:10:00 | 9+7+6=22 |
3314485 | 07-25 06:06:30 | 3+1+5=09 |
3314484 | 07-25 06:03:00 | 0+8+1=09 |
3314483 | 07-25 05:59:30 | 1+6+3=10 |
3314482 | 07-25 05:56:00 | 1+4+6=11 |
3314481 | 07-25 05:52:30 | 3+5+2=10 |
3314480 | 07-25 05:49:00 | 4+6+3=13 |
3314479 | 07-25 05:45:30 | 8+5+6=19 |
3314478 | 07-25 05:42:00 | 4+1+5=10 |
3314477 | 07-25 05:38:30 | 3+7+0=10 |
3314476 | 07-25 05:35:00 | 8+9+9=26 |
3314475 | 07-25 05:31:30 | 3+5+6=14 |
3314474 | 07-25 05:28:00 | 4+3+3=10 |
3314473 | 07-25 05:24:30 | 6+8+3=17 |
3314472 | 07-25 05:21:00 | 5+3+8=16 |
3314471 | 07-25 05:17:30 | 6+4+1=11 |
3314470 | 07-25 05:14:00 | 1+8+8=17 |
3314469 | 07-25 05:10:30 | 0+4+5=09 |
3314468 | 07-25 05:07:00 | 7+9+6=22 |
3314467 | 07-25 05:03:30 | 3+4+8=15 |
3314466 | 07-25 05:00:00 | 6+2+8=16 |
3314465 | 07-25 04:56:30 | 2+0+0=02 |
3314464 | 07-25 04:53:00 | 1+1+7=09 |
3314463 | 07-25 04:49:30 | 0+6+0=06 |
3314462 | 07-25 04:46:00 | 5+0+4=09 |
3314461 | 07-25 04:42:30 | 0+6+9=15 |
3314460 | 07-25 04:39:00 | 5+2+9=16 |
3314459 | 07-25 04:35:30 | 4+8+6=18 |
3314458 | 07-25 04:32:00 | 7+6+3=16 |
3314457 | 07-25 04:28:30 | 6+9+6=21 |
3314456 | 07-25 04:25:00 | 5+4+1=10 |
3314455 | 07-25 04:21:30 | 9+4+7=20 |
3314454 | 07-25 04:18:00 | 0+2+8=10 |
3314453 | 07-25 04:14:30 | 0+4+6=10 |
3314452 | 07-25 04:11:00 | 2+8+2=12 |
3314451 | 07-25 04:07:30 | 3+3+6=12 |
3314450 | 07-25 04:04:00 | 3+1+7=11 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3314549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314548 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314546 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314544 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314543 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314537 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314526 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314524 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314523 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314521 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314520 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314516 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314514 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314512 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314511 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314509 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314503 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314502 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314500 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314498 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314497 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314488 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314476 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314468 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314465 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314463 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314457 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314456 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 49 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 55 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 54 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 100 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 127 ) 期 | 25 | 未开 ( 127 ) 期 |
1 | 未开 ( 895 ) 期 | 26 | 未开 ( 73 ) 期 |
0 | 未开 ( 1209 ) 期 | 27 | 未开 ( 670 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
550 | --- | 小 | 单 | |
549 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
548 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
547 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
546 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
545 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
544 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
543 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
542 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
541 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
540 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
539 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
538 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
537 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
536 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
535 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
534 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
533 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
532 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.